| data | na czczo | po śniadaniu | po obiedzie | po kolacji | uwagi |
| 8.07. | 83 | 109 | 151 | x | obiad: risotto z kurczakiem |
| 9.07. | 92 | 132 | 109 | 120 | dzień wczesniej brak posiłku przed snem, na śniadanie chleb żytni z żółtym serem i pomidorem |
| 10.07. | 83 | 96 | 88 | 110 | rano dodatnie ketony |
| 11.07. | 88 | 87 | 100 | 98 | |
| 12.07 | 86 | 74 | 104 | 103 | |
| 13.07. | 89 | 88 | 105 | 96 | |
| 14.07. | 89 | 93 | 133 | x | obiad: 2 kanapki w pracy, brak ruchu po posiłku |
| 15.07. | 81 | 95 | 96 | 84 | |
| 16.07. | 88 | 98 | 97 | 93 | |
| 17.07. | 87 | x | x | x | |
| 18.07. | 88 | 100 | 97 | 116 | |
| 19.07. | 93 | 90 | 103 | 99 | |
| 20.07. | 80 | 85 | 116 | 75 | |
| 21.07. | 93 | 81 | 93 | 93 | |
| 22.07. | 84 | 89 | 147 | 106 | obiad: kanapka z szynką, jogurt naturalny z płatkami zbożowymi |
| 23.07. | 88 | 95 | 100 | 94 | |
| 24.07. | 86 | 96 | 106 | 74 | |
| 25.07. | 87 | 90 | 95 | 103 | |
| 26.07. | 87 | 97 | 106 | 97 | |
| 27.07. | 86 | 82 | 106 | 92 | |
| 28.07. | 82 | 105 | 73 | 94 | |
| 29.07. | 88 | 112 | 85 | 89 | |
| 30.07. | 82 | 107 | 707 | 86 | |
| 31.07. | 82 | 84 | 104 | 138/122 | drugi wynik po chwili ćwiczeń |
Zdecydowanie niekorzystny wpływ na wyniki ma u mnie brak ruchu po posiłku. Lepiej jest, jeśli ruszam się chociaż minimalnie.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz